م الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف
إدارة الإشراف التربوي (بنات)
قسم الصفوف الأولية
_______________________________________________________________________________________
استمارة تقييم بيئة تعليمية
المجال | المعيار | المؤشر | عناصر التقييم | الدرجة المخصصة | الدرجة المستحقة |
تنظيم البيئة التعليمية | بيئة الصف المادية | تنظيم حجرة الصف | ترتيب المقاعد والطاولات تحقق :
سهولة التواصل بين الطالبات مع بعض |
1 | |
سهولة التواصل بين الطالبات و المعلمة | 1 | ||||
التواصل البصري مع السبورة | 1 | ||||
توفير دواليب في الفصل | 1 | ||||
حفظ الأدوات في الفصل | 1 | ||||
تصنيف الأدوات المحفوظة | 1 | ||||
توفير ركن لعرض إنتاج الطالبات مع | 1 | ||||
مراعاة التنظيم حسب معيار معين للعرض | 1 | ||||
وجود لوحات إرشادية لتوعية الطالبات | 1 | ||||
وجود ركن أو لوحة تعزيز | 5 | ||||
توفير البيانات الأساسية:
(الجدول . |
1 | ||||
أسماء الطالبات . | 1 | ||||
القوانين الصفية . | 1 | ||||
نظافة الفصل | 1 | ||||
ترتيب الفصل | 1 | ||||
المواد والأجهزة والوسائل | مسجل صوتي | 1 | |||
أقراص مدمجة | 1 | ||||
وسائل تعليمية منظمة ومرتبة مع وجود بطاقات تدل على ذلك | 1 | ||||
مكتبة مصغرة مع وجود: | 1 | ||||
قائمة بأسماء الكتب | 1 | ||||
لوحة إرشادية بشروط الاستعارة . | 1 | ||||
وأوقاتها | 1 | ||||
تفعيل تقنية مصادر التعلم المتوفرة | (حسب المتوفر) | 5 | |||
توفير التهوية والإضاءة والتكييف المناسب | درجة الإضاءة مناسبة | 1 | |||
التكييف مناسب | 1 | ||||
التدفئة مناسبة | 1 | ||||
التهوية المناسبة | 1 | ||||
بيئة الصف التربوية | تصنيف الطالبات حسب مستواهن الدراسي | سجل يتضمن تصنيف الطالبات حسب مستواهن الدراسي | 5 | ||
وضع القواعد والاجراءات الصفية | توفر لوحة لضبط سلوك الطالبات داخل حجرة الصف | 5 | |||
توزيع المسئوليات على الطالبات | توفر جدول يتضمن توزيع المهام والمسئوليات بين طالبات الصف | 10 | |||
تطبيق استراتيجيات التعلم الحديثة وتوفير متطلباتها | وجود ركن يحتوي على الأدوات المستخدمة لبعض الاستراتيجيات | 5 | |||
توثيق تطبيق الاستراتيجيات المستخدمة أثناء عملية التعلم (لا تقل عن 3) | 10 | ||||
استخدام أدوات التقويم الحقيقي المبني على الأداء | استخدام أدوات تقويم متنوعة ( سلالم تقدير , قوائم شطب ورصد , ملف الانجاز , سجل المتابعة , اختبارات قصيرة ) لا تقل عن 4 أدوات | 15 | |||
المستوى التحصيلي للتلميذات | نماذج من الاختبارات التحريرية | 5 | |||
قوائم رصد الاختبارات الشفهية | 5 | ||||
تحليل لمستوى الطالبات مع تسجيل عوامل التأخر الدراسي في حال وجوده | 5 | ||||
إجمالي الدرجات | 100 |
اعداد رئيسة قسم الصفوف الأولية / ناهد صالح جعفر السالم